專業(yè)技術(shù)
雙檢測(cè)器(FID+TCD),雙柱雙氣路系統(tǒng)
溶劑純度檢測(cè),親水類溶劑含水測(cè)定
卷煙條、盒包裝紙、商標(biāo)紙有機(jī)化合物檢測(cè)
自動(dòng)制樣進(jìn)樣設(shè)計(jì)方便客戶靈活使用
工業(yè)級(jí)微型計(jì)算機(jī)控制
7寸觸摸屏液晶顯示試驗(yàn)參數(shù)
二個(gè)試樣制備恒溫室
一次進(jìn)行雙試樣試驗(yàn)
防冷凝、反吹清洗功能,避免了試樣交叉污染
色譜儀具恒溫、程序升溫、混合控制多種試驗(yàn)?zāi)J?/span>
16階線性控制升溫
超溫、掉溫?cái)嚯姳Wo(hù)
檢測(cè)器模塊化設(shè)計(jì),具有擴(kuò)展功能
基線自動(dòng)置零,并具掉電保護(hù)、參數(shù)存儲(chǔ)及調(diào)用之功能
專業(yè)電腦反控色譜工作站軟件支持,處理功能強(qiáng)大,可選配EPC電子流量自動(dòng)控制系統(tǒng)
測(cè)試原理
氣相色譜儀是一種多組分混合物的分離、分析工具,它是以惰性氣體為流動(dòng)相,采用色譜柱分離技術(shù)。當(dāng)多種分析物質(zhì)進(jìn)入色譜柱時(shí),由于各組分在色譜柱中的分配系數(shù)不同,各組分在色譜柱中的流動(dòng)速度不同,經(jīng)過一定的柱長(zhǎng)后,混合的組分分別離開色譜柱進(jìn)入檢測(cè)器,經(jīng)檢測(cè)后轉(zhuǎn)換為電信號(hào)送至數(shù)據(jù)處理工作站,從而完成對(duì)被測(cè)物質(zhì)的檢測(cè)分析。
測(cè)試應(yīng)用
基礎(chǔ)應(yīng)用 | 溶劑殘留 | 適用于各種食品、藥品包裝用塑料薄膜、紙塑復(fù)合膜、煙包等材料的溶劑殘留分析測(cè)試 |
純度分析 | 適用于各種包裝印刷用溶劑的純度分析 |
水分分析 | 適用于包裝印刷行業(yè)用溶劑水分含量分析 |
自動(dòng)進(jìn)樣 | 可實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)過程的自動(dòng)進(jìn)行,減少人為誤差 |
擴(kuò)展應(yīng)用 (需特殊附件或改制) | 氯乙烯單體分析 | 適用于氯乙烯單體的含量分析 |
技術(shù)指標(biāo)
樣品室A溫度 | 室溫+5℃~200℃控溫精度:±0.1℃ |
樣品室B溫度 | 室溫+5℃~200℃控溫精度:±0.1℃ |
樣氣輸送管路溫度 | 室溫+5℃~150℃控溫精度±0.5℃ |
進(jìn)樣切換閥箱溫度 | 室溫+5℃~150℃控溫精度:±0.5℃ |
定量環(huán)進(jìn)樣量 | 1.0 mL (可根據(jù)用戶要求選裝0.5 mL、2 mL、3 mL) |
頂空瓶規(guī)格 | 300 mL(常規(guī)) |
樣品分析工位 | 2個(gè) |
反吹清洗 | 0~60000秒 |
進(jìn)樣時(shí)間控制 | 0~60000秒 |
頂空平衡加熱時(shí)間控制 | 0~60000秒 |
進(jìn)樣切換時(shí)間控制 | 0~60000秒 |
色譜柱室溫度 | 控溫精度 | 優(yōu)于±0.1℃ |
溫度梯度 | 柱有效區(qū)域不大于1% |
溫度偏差 | 設(shè)定溫度與顯示溫度之間偏差不大于1℃ |
溫度偏差 | 設(shè)定溫度與實(shí)際溫度之間偏差不大于2% |
程序升溫階數(shù) | 5階(用戶要求) |
升溫速率 | 0.1~30℃/min |
線性程序升溫范圍 | 每分鐘30℃時(shí)低于150℃ 每分鐘15℃時(shí)低于300℃ 每分鐘10℃時(shí)低于350℃ |
初溫終溫控制時(shí)間 | 0~600 min |
程序升溫的重復(fù)性 | 不大于2% |
降溫速度 | 由300℃降至50℃所需時(shí)間不大于15 min (氣化室、檢測(cè)器溫度300℃時(shí)) |
氣化室 | 控溫精度 | ±0.1℃(室溫+15℃~200℃) |
大于200℃為±0.2℃ |
檢測(cè)室 | 控溫精度 | ±0.1℃(室溫+15℃~200℃) |
大于200℃為±0.2℃ |
氫火焰離子檢測(cè)器(FID) | 檢測(cè)限 | 不大于5×10-12g/s(苯) |
噪聲 | 不大于0.025 mV |
漂移 | 不大于0.15 mV/h |
熱導(dǎo)池檢測(cè)器(TCD) | 靈敏度 | 不小于3000 mV·mL/mg(苯) |
噪聲 | 不大于0.035 mV |
漂移 | 不大于0.5 mV/h |
外形尺寸 | 595mm (L) × 495 mm (W) × 480 mm (H) |
主機(jī)重量 | 55 kg |
產(chǎn)品配置
氣相色譜儀主機(jī)、氫火焰離子檢測(cè)器、熱導(dǎo)檢測(cè)器、含水分析柱、毛細(xì)管分析柱、色譜工作站
備注:氣源(高純氮?dú)?、高純氫氣、干燥無油空氣)、分析純?cè)噭ㄓ∷⒒驈?fù)合過程中添加溶劑)、1mL玻璃注射器(配5號(hào)針頭)、電腦由用戶自備。